東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
ファーストクラス大和中央
所在地 | 神奈川県大和市中央2丁目 | ||
交通 | 相鉄線大和駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1993年03月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | |||
構造 | 鉄骨造 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 神奈川県大和市中央2丁目 | ||
交通 | 相鉄線大和駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1993年03月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | |||
構造 | 鉄骨造 | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |