東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
カーサコスタ大森
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目26-11 | ||
交通 | 京浜急行線大森海岸駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1981年02月 | ||
地上階層 | 6階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | |||
用途地域 | |||
構造 | |||
管理形態 | |||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 東京都品川区南大井3丁目26-11 | ||
交通 | 京浜急行線大森海岸駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 1981年02月 | ||
地上階層 | 6階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | |||
用途地域 | |||
構造 | |||
管理形態 | |||
管理会社 |