東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
ランドステージ五反野
所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目 | ||
交通 | 伊勢崎線五反野駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2004年03月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 46 | ||
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 準工 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 東京都足立区中央本町4丁目 | ||
交通 | 伊勢崎線五反野駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 2004年03月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 46 | ||
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 準工 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |