東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
日生住宅小金井マンション
所在地 | 東京都小金井市桜町2丁目 | ||
交通 | 中央線武蔵小金井駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1972年02月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 42 | ||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | 一低 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 東京都小金井市桜町2丁目 | ||
交通 | 中央線武蔵小金井駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1972年02月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 42 | ||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | 一低 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |