東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
グリーンマンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下5丁目19-5 | ||
交通 | 根岸線洋光台駅 徒歩21分 | ||
築年月 | 1974年12月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | |||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下5丁目19-5 | ||
交通 | 根岸線洋光台駅 徒歩21分 | ||
築年月 | 1974年12月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | |||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |