東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
モナークマンション鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
交通 | 京浜東北線鶴見駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1984年12月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | 商業 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
交通 | 京浜東北線鶴見駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1984年12月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 無 | ||
用途地域 | 商業 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |