東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
松濤パークハウス
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目7番10 | ||
交通 | 山手線渋谷駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1970年09月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 二中 | ||
構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目7番10 | ||
交通 | 山手線渋谷駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1970年09月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 二中 | ||
構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |