東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
馬堀台団地10号棟
所在地 | 神奈川県横須賀市桜が丘2丁目 | ||
交通 | 京浜急行線馬堀海岸駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1976年03月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 510 | ||
駐車場 | |||
用途地域 | 一低 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 神奈川県横須賀市桜が丘2丁目 | ||
交通 | 京浜急行線馬堀海岸駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1976年03月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 510 | ||
駐車場 | |||
用途地域 | 一低 | ||
構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 |