東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
鶴見市場駅前マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | ||
交通 | 京浜急行線鶴見市場駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1991年04月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | |||
用途地域 | |||
構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |
東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | ||
交通 | 京浜急行線鶴見市場駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 1991年04月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | |||
用途地域 | |||
構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理会社 |