東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
東京都中央区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
|
BrilliaTHE TOWER TOKYO YAESU AVENUE |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1丁目 | ||
| 交通 | 日比谷線八丁堀駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2017年10月 | ||
| 地上階層 | 30階 | 地下階層 | 1階 |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | |||
|
CAPITAL GATE PLACE THE RESIDENCE |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島1丁目5-2 | ||
| 交通 | 有楽町線月島駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2013年08月 | ||
| 地上階層 | 53階 | 地下階層 | 2階 |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
|
CAPITAL GATE PLACE THE TOWER |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島1丁目 | ||
| 交通 | 大江戸線月島駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2015年07月 | ||
| 地上階層 | 53階 | 地下階層 | 2階 |
| 楝総戸数 | 702 | ||
| 駐車場 | |||
|
GREEN PARK 東日本橋 RIVER TERRACE |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線東日本橋駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2010年01月 | ||
| 地上階層 | 11階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | 18 | ||
| 駐車場 | |||

