東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
神奈川県横浜市神奈川区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
あ〜お
か~こ
神奈川本町ダイヤモンドマンション第三小野ビル |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町5-4 | ||
交通 | 京浜急行線仲木戸駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1988年04月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
クレストフォルム横浜グランイースト |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目351-1 | ||
交通 | 京浜東北線新子安駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2001年05月 | ||
地上階層 | 11階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
グランシティレイディアントヒルズ横濱 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | ||
交通 | 相鉄線上星川駅 徒歩21分 | ||
築年月 | 2002年08月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 58 | ||
駐車場 | 有 |
コットンハーバータワーズ シーイースト |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
交通 | 京浜東北線東神奈川駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 2006年08月 | ||
地上階層 | 23階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 126 | ||
駐車場 | 有 |
コットンハーバータワーズ シーウエスト |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
交通 | 京浜東北線東神奈川駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2007年11月 | ||
地上階層 | 32階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 |
コットンハーバータワーズ ベイイースト |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
交通 | 京浜東北線東神奈川駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2006年12月 | ||
地上階層 | 23階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 132 | ||
駐車場 | 有 |
さ~そ
た~と
な~の
は~ほ
パークホームズ横浜岸根公園フォレストスクエア |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー岸根公園駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2012年01月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 60 | ||
駐車場 | 有 |
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
交通 | 京浜東北線東神奈川駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2004年08月 | ||
地上階層 | 14階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 115 | ||
駐車場 | 有 |
パークホームズ横濱岸根公園ブライトヒルズ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー片倉町駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 2010年11月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 63 | ||
駐車場 | 有 |