東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
神奈川県横浜市西区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
BLUE HARBAOR TOWERみなとみらい |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目 | ||
交通 | みなとM線みなとみらい駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2017年03月 | ||
地上階層 | 27階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
M.M.タワーズ ザ・イースト |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
交通 | みなとM線みなとみらい駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2003年01月 | ||
地上階層 | 30階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 288 | ||
駐車場 | 有 |
あ〜お
か~こ
さ~そ
た~と
な~の
は~ほ
藤和シティホームズ横浜桜木町クレーデルコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町5丁目 | ||
交通 | 東海道線横浜駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 2004年02月 | ||
地上階層 | 11階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 61 | ||
駐車場 | 有 |
藤和シティホームズ桜木町BAY-SCAPE |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目236-1 | ||
交通 | 横浜ブルー高島町駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2001年02月 | ||
地上階層 | 11階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
ブランズタワーみなとみらい |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目 | ||
交通 | みなとM線みなとみらい駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2017年01月 | ||
地上階層 | 29階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 228 | ||
駐車場 | 有 |
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
交通 | みなとM線みなとみらい駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2007年08月 | ||
地上階層 | 30階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 555 | ||
駐車場 | 有 |