東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
神奈川県横浜市都筑区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
あ〜お
エステガーデンセンター北ウエストスクエア |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1998年03月 | ||
地上階層 | 16階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 109 | ||
駐車場 |
エンゼルレノス港北アクティアコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田3丁目2-18 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2008年01月 | ||
地上階層 | 4階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 11 | ||
駐車場 | 有 |
か~こ
港北ニュータウンルミエラガーデンズパークステージ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目27-2 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2005年01月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 78 | ||
駐車場 |
港北ニュータウンパークサイドハイツ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1996年06月 | ||
地上階層 | 15階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 135 | ||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンパークサイドハイツ 2番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1995年12月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 18 | ||
駐車場 | 有 |
港北ガーデンハウスセンター南ステーションフロント |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 1999年11月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンレフリアパークアネシスイーストコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2003年07月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 |
港北ニュータウンレフリアパークアネシスウェストコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2003年07月 | ||
地上階層 | 4階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 21 | ||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンイオ シェリーナの街10番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2000年02月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 44 | ||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンイオ プレジオの丘7番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩16分 | ||
築年月 | 1999年02月 | ||
地上階層 | 14階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 154 | ||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンイオ5番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 2000年02月 | ||
地上階層 | 11階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 57 | ||
駐車場 | 有 |
港北ニュータウンアークガーデンひびきの街弐番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1995年09月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |
さ~そ
しいの木台ハイツ8号棟 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目20-8 | ||
交通 | 横浜グリー都筑ふれあいの丘駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 1983年08月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 40 | ||
駐車場 | 有 |
シンフォニックヒルズかがやきの街12号棟 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
交通 | 横浜グリー川和町駅 徒歩16分 | ||
築年月 | 1993年06月 | ||
地上階層 | 4階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 15 | ||
駐車場 | 有 |
シンフォニックヒルズかがやきの街8号棟 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
交通 | 横浜グリー川和町駅 徒歩16分 | ||
築年月 | 1993年07月 | ||
地上階層 | 12階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 293 | ||
駐車場 | 有 |
た~と
な~の
ナイス港北ニュータウンステーションプラザ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田1丁目 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2012年01月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 38 | ||
駐車場 |
ナイスアーバンセンター北プロムナードウインドコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2004年08月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 29 | ||
駐車場 |
ナイスアーバンセンター北プロムナードブライトコート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2004年08月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 35 | ||
駐車場 | 有 |
は~ほ
ビューリッシュ港北ニュータウンアジュリーヌ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2002年12月 | ||
地上階層 | 6階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 64 | ||
駐車場 | 有 |
ビューリッシュ港北ニュータウンヴェルディーヌ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2003年06月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 73 | ||
駐車場 | 有 |
ビュープラザセンター北3-8号棟 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1994年08月 | ||
地上階層 | 13階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 100 | ||
駐車場 | 有 |
ま~も
や~よ
ら~ろ
ライオンズステーションプラザ横濱仲町台 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2004年08月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 34 | ||
駐車場 | 有 |
ライオンズヴィアーレ港北ニュータウン |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区勝田南2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2004年08月 | ||
地上階層 | 9階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 89 | ||
駐車場 | 有 |
ライオンズ港北ニュータウンステーションレジデンス |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田1丁目 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2008年01月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | 2階 |
楝総戸数 | 90 | ||
駐車場 |
ライオンズマンション港北ニュータウン |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目18-8 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1995年03月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 |
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
交通 | 横浜グリー北山田駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2008年04月 | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 22 | ||
駐車場 |
ライオンズ港北ニュータウン フォレストフォート |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | ||
交通 | 横浜ブルー仲町台駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2008年05月 | ||
地上階層 | 6階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 112 | ||
駐車場 | 有 |
ライオンズテラス港北ニュータウン四番館 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
交通 | 横浜グリーセンター北駅 バス10分 | ||
築年月 | 1997年11月 | ||
地上階層 | 3階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 35 | ||
駐車場 | 有 |
ライオンズ港北ニュータウンシーズンズハウス |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2007年08月 | ||
地上階層 | 6階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 75 | ||
駐車場 |
ライオンズステーションプラザセンター南 |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2002年01月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 118 | ||
駐車場 | 有 |
ライオンズ港北ニュータウンステーションエアシス |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | ||
交通 | 横浜グリー都筑ふれあいの丘駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2011年02月 | ||
地上階層 | 7階 | 地下階層 | |
楝総戸数 | 36 | ||
駐車場 | 有 |
リステージセンター南ステーションサイドテラス |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター南駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2009年11月 | ||
地上階層 | 10階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | 91 | ||
駐車場 | 有 |
リリーベル港北センターキューブ |
|||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目7ー1 | ||
交通 | 横浜ブルーセンター北駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2008年06月 | ||
地上階層 | 4階 | 地下階層 | 1階 |
楝総戸数 | |||
駐車場 | 有 |