東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
神奈川県横浜市戸塚区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
あ〜お
|
ヴィルヌーブガーデンアトラス東戸塚ヒルトップ棟 |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1789-7 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2000年11月 | ||
| 地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
|
ヴィルヌーブガーデンズアトラス東戸塚メゾネット棟 |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2000年11月 | ||
| 地上階層 | 10階 | 地下階層 | 1階 |
| 楝総戸数 | 119 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
|
ヴィルヌーブガーデンズ・アトラス東戸塚パークサイド棟 |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2000年11月 | ||
| 地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | 119 | ||
| 駐車場 | |||
|
ヴィルヌーブガーデンズ東戸塚 アイビーガーデン |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1998年02月 | ||
| 地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | 98 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
か~こ
さ~そ
た~と
な~の
|
ニューシティ東戸塚 アーバンハイツ丘の街6号棟 |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町564-1 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1990年02月 | ||
| 地上階層 | 13階 | 地下階層 | 1階 |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
|
ニューシティ東戸塚タワーズシティパークタワー東戸塚 |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-20 | ||
| 交通 | 横須賀線東戸塚駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2005年09月 | ||
| 地上階層 | 32階 | 地下階層 | 4階 |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | |||

