東京都のマンション件数 33,593棟
神奈川県のマンション件数 16,155棟
あなたのマンション、
気になっているマンションが、きっと見つかる
神奈川県川崎市川崎区
マンション名の初めの文字を選択して下さい
A~Z
あ〜お
か~こ
|
グロス・ビュー・スクエア・アルタイムⅣ |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目4-14 | ||
| 交通 | 京急大師線小島新田駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2003年06月 | ||
| 地上階層 | 12階 | 地下階層 | 1階 |
| 楝総戸数 | 225 | ||
| 駐車場 | |||
|
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅠ |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区田町2丁目4-11 | ||
| 交通 | 京急大師線小島新田駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2002年06月 | ||
| 地上階層 | 10階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
さ~そ
|
シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目 | ||
| 交通 | 京急大師線鈴木町駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2015年01月 | ||
| 地上階層 | 7階 | 地下階層 | 1階 |
| 楝総戸数 | 257 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
|
セソール川崎京町ハイライズ セカンドピア |
|||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目24-4 | ||
| 交通 | 南武線川崎新町駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 1987年11月 | ||
| 地上階層 | 14階 | 地下階層 | |
| 楝総戸数 | |||
| 駐車場 | 有 | ||

